Author : UnknownTidak ada komentar
SALAH satu masalah yang dihadapi "newbie" adalah Cara Mengubah Warna Tampilan Blog, misalnya warna latar belakang menu atau header dari hitam ke merah dst.
Mengubah warna sangat mudah, yaitu tinggal ganti kode warna HTML-nya di template. (Lihat Kode Warna HTML).
Contohnya, kita mau mengubah warna background menu:
Mengubah warna sangat mudah, yaitu tinggal ganti kode warna HTML-nya di template. (Lihat Kode Warna HTML).
Contohnya, kita mau mengubah warna background menu:
- Intip dulu di mana posisi kode warnanya dengan cara: arahkan cursor mouse ke bagian menu, lalu klik kanan, dan pilih "inspect element", maka akan muncul kode warna seperti #000 (hitam).
- Template > Edit HTML
- Cari (Ctrl+F) elemen yang akan diubah warnanya
- Ganti dengan kode warna lainnnya, misalnya dari HITAM (#000) menjadi MERAH (#c00).
MENGUBAH WARNA HURUF
Semua warna di template blog bisa diubah. Sebagai contoh, kita akan mengubah jenis huruf, ukuran huruf, dan warnanya. Maka, temukan kode-kode seperti ini:
Mengubah Warna Huruf
1. Template > Edit HTML
2. Cari [CTRL+F] kode body {3. Biasanya akan ada kode warna sepoerti color:#333333
4. Ubah menjadi, misalnya. #ff0000
1. Template > Edit HTML
2. Cari [CTRL+F] kode body {3. Biasanya akan ada kode warna sepoerti color:#333333
4. Ubah menjadi, misalnya. #ff0000
Mengubah Jenis Huruf
1. Template > Edit HTML
2. Cari [CTRL+F] kode #outer-wrapper {
3. Biasanya akan ditemukan kode seprti font: 14px Arial; or font-family:Arial;
4. Ganti saja jenis hurfnya menjadi, misalnya, Georgia, Helvetica, Times, etc.
1. Template > Edit HTML
2. Cari [CTRL+F] kode #outer-wrapper {
3. Biasanya akan ditemukan kode seprti font: 14px Arial; or font-family:Arial;
4. Ganti saja jenis hurfnya menjadi, misalnya, Georgia, Helvetica, Times, etc.
SINGKATNYA
Kode warna HTML berupa ANGKA, HURUF, atau kombinas ANGKA & HURUF, yang diawali dengan tanda pagar (#). Contohnya:
Daftar Nama Warna dan Kode Warna:
Warna/Color | Nama Warna | Hex | Desimal |
---|---|---|---|
001. aliceblue | #f0f8ff | 240,248,255 | |
002. antiquewhite | #faebd7 | 250,235,215 | |
003. aqua | #00ffff | 0,255,255 | |
004. aquamarine | #7fffd4 | 127,255,212 | |
005. azure | #f0ffff | 240,255,255 | |
006. beige | #f5f5dc | 245,245,220 | |
007. bisque | #ffe4c4 | 255,228,196 | |
008. black | #000000 | 0,0,0 | |
009. blanchedalmond | #ffebcd | 255,235,205 | |
010. blue | #0000ff | 0,0,255 | |
011. blueviolet | #8a2be2 | 138,43,226 | |
012. brown | #a52a2a | 165,42,42 | |
013. burlywood | #deb887 | 222,184,135 | |
014. cadetblue | #5f9ea0 | 95,158,160 | |
015. chartreuse | #7fff00 | 127,255,0 | |
016. chocolate | #d2691e | 210,105,30 | |
017. coral | #ff7f50 | 255,127,80 | |
018. cornflowerblue | #6495ed | 100,149,237 | |
019. cornsilk | #fff8dc | 255,248,220 | |
020. crimson | #dc143c | 220,20,60 | |
021. cyan | #00ffff | 0,255,255 | |
022. darkblue | #00008b | 0,0,139 | |
023. darkcyan | #008b8b | 0,139,139 | |
024. darkgoldenrod | #b8860b | 184,134,11 | |
025. darkgray | #a9a9a9 | 169,169,169 | |
026. darkgreen | #006400 | 0,100,0 | |
027. darkkhaki | #bdb76b | 189,183,107 | |
028. darkmagenta | #8b008b | 139,0,139 | |
029. darkolivegreen | #556b2f | 85,107,47 | |
030. darkorange | #ff8c00 | 255,140,0 | |
031. darkorchid | #9932cc | 153,50,204 | |
032. darkred | #8b0000 | 139,0,0 | |
033. darksalmon | #e9967a | 233,150,122 | |
034. darkseagreen | #8fbc8f | 143,188,143 | |
035. darkslateblue | #483d8b | 72,61,139 | |
036. darkslategray | #2f4f4f | 47,79,79 | |
037. darkturquoise | #00ced1 | 0,206,209 | |
038. darkviolet | #9400d3 | 148,0,211 | |
039. deeppink | #ff1493 | 255,20,147 | |
040. deepskyblue | #00bfff | 0,191,255 | |
041. dimgray | #696969 | 105,105,105 | |
042. dodgerblue | #1e90ff | 30,144,255 | |
043. firebrick | #b22222 | 178,34,34 | |
044. floralwhite | #fffaf0 | 255,250,240 | |
045. forestgreen | #228b22 | 34,139,34 | |
046. fuchsia | #ff00ff | 255,0,255 | |
047. gainsboro | #dcdcdc | 220,220,220 | |
048. ghostwhite | #f8f8ff | 248,248,255 | |
049. gold | #ffd700 | 255,215,0 | |
050. goldenrod | #daa520 | 218,165,32 | |
051. gray | #808080 | 128,128,128 | |
052. green | #008000 | 0,128,0 | |
053. greenyellow | #adff2f | 173,255,47 | |
054. honeydew | #f0fff0 | 240,255,240 | |
055. hotpink | #ff69b4 | 255,105,180 | |
056. indianred | #cd5c5c | 205,92,92 | |
057. indigo | #4b0082 | 75,0,130 | |
058. ivory | #fffff0 | 255,255,240 | |
059. khaki | #f0e68c | 240,230,140 | |
060. lavender | #e6e6fa | 230,230,250 | |
061. lavenderblush | #fff0f5 | 255,240,245 | |
062. lawngreen | #7cfc00 | 124,252,0 | |
063. lemonchiffon | #fffacd | 255,250,205 | |
064. lightblue | #add8e6 | 173,216,230 | |
065. lightcoral | #f08080 | 240,128,128 | |
066. lightcyan | #e0ffff | 224,255,255 | |
067. lightgoldenrodyellow | #fafad2 | 250,250,210 | |
068. lightgray | #d3d3d3 | 211,211,211 | |
069. lightgreen | #90ee90 | 144,238,144 | |
070. lightpink | #ffb6c1 | 255,182,193 | |
071. lightsalmon | #ffa07a | 255,160,122 | |
072. lightseagreen | #20b2aa | 32,178,170 | |
073. lightskyblue | #87cefa | 135,206,250 | |
074. lightslategray | #778899 | 119,136,153 | |
075. lightsteelblue | #b0c4de | 176,196,222 | |
076. lightyellow | #ffffe0 | 255,255,224 | |
077. lime | #00ff00 | 0,255,0 | |
078. limegreen | #32cd32 | 50,205,50 | |
079. linen | #faf0e6 | 250,240,230 | |
080. magenta | #ff00ff | 255,0,255 | |
081. maroon | #800000 | 128,0,0 | |
082. mediumaquamarine | #66cdaa | 102,205,170 | |
083. mediumblue | #0000cd | 0,0,205 | |
084. mediumorchid | #ba55d3 | 186,85,211 | |
085. mediumpurple | #9370db | 147,112,219 | |
086. mediumseagreen | #3cb371 | 60,179,113 | |
087. mediumslateblue | #7b68ee | 123,104,238 | |
088. mediumspringgreen | #00fa9a | 0,250,154 | |
089. mediumturquoise | #48d1cc | 72,209,204 | |
090. mediumvioletred | #c71585 | 199,21,133 | |
091. midnightblue | #191970 | 25,25,112 | |
092. mintcream | #f5fffa | 245,255,250 | |
093. mistyrose | #ffe4e1 | 255,228,225 | |
094. moccasin | #ffe4b5 | 255,228,181 | |
095. navajowhite | #ffdead | 255,222,173 | |
096. navy | #000080 | 0,0,128 | |
097. oldlace | #fdf5e6 | 253,245,230 | |
098. olive | #808000 | 128,128,0 | |
099. olivedrab | #6b8e23 | 107,142,35 | |
100. orange | #ffa500 | 255,165,0 | |
101. orangered | #ff4500 | 255,69,0 | |
102. orchid | #da70d6 | 218,112,214 | |
103. palegoldenrod | #eee8aa | 238,232,170 | |
104. palegreen | #98fb98 | 152,251,152 | |
105. paleturquoise | #afeeee | 175,238,238 | |
106. palevioletred | #db7093 | 219,112,147 | |
107. papayawhip | #ffefd5 | 255,239,213 | |
108. peachpuff | #ffdab9 | 255,218,185 | |
109. peru | #cd853f | 205,133,63 | |
110. pink | #ffc0cb | 255,192,203 | |
111. plum | #dda0dd | 221,160,221 | |
112. powderblue | #b0e0e6 | 176,224,230 | |
113. purple | #800080 | 128,0,128 | |
114. red | #ff0000 | 255,0,0 | |
115. rosybrown | #bc8f8f | 188,143,143 | |
116. royalblue | #4169e1 | 65,105,225 | |
117. saddlebrown | #8b4513 | 139,69,19 | |
118. salmon | #fa8072 | 250,128,114 | |
119. sandybrown | #f4a460 | 244,164,96 | |
120. seagreen | #2e8b57 | 46,139,87 | |
121. seashell | #fff5ee | 255,245,238 | |
122. sienna | #a0522d | 160,82,45 | |
123. transparent | #c0c0c0 | 192,192,192 | |
124. skyblue | #87ceeb | 135,206,235 | |
125. slateblue | #6a5acd | 106,90,205 | |
126. slategray | #708090 | 112,128,144 | |
127. snow | #fffafa | 255,250,250 | |
128. springgreen | #00ff7f | 0,255,127 | |
129. steelblue | #4682b4 | 70,130,180 | |
130. tan | #d2b48c | 210,180,140 | |
131. teal | #008080 | 0,128,128 | |
132. thistle | #d8bfd8 | 216,191,216 | |
133. tomato | #ff6347 | 255,99,71 | |
134. turquoise | #40e0d0 | 64,224,208 | |
135. violet | #ee82ee | 238,130,238 | |
136. wheat | #f5deb3 | 245,222,179 | |
137. white | #ffffff | 255,255,255 | |
138. whitesmoke | #f5f5f5 | 245,245,245 | |
139. yellow | #ffff00 | 255,255,0 | |
140. yellowgreen | #9acd32 | 154,205,50 |
Cara Membuat Tabel Nama dan KODE Warna:
~ Tuliskan kode HTML berikut di halaman posting!
Artikel Terkait
Posted On : Sabtu, 08 Juli 2017Time : Juli 08, 2017